 
        สมรรถนะ
CHAMPIRO ECOTEC
- ขนาด 13-17
- ความเร็ว S-V
- TQG A
- สัดส่วนแก้มยาง 50-80
- ความกว้างหน้ายาง -
Champiro Ecotec is engineered with the latest Advanced Nano Compound Technology which helps reduce harmful CO2 emissions during driving and ensuring shorter braking distance.
- ขนาด 13-17
- ความเร็ว S-V
- TQG A
- สัดส่วนแก้มยาง 50-80
- ความกว้างหน้ายาง -
Champiro Ecotec is engineered with the latest Advanced Nano Compound Technology which helps reduce harmful CO2 emissions during driving and ensuring shorter braking distance.
คุณสมบัติและคุณประโยชน์
- 1
- 2
- 3
- 4
 
                                        - 
                                                1New Advanced Nano-Tech 
 Improves braking distance and better rolling resistance to increase fuel saving.
- 
                                                2Multi-Angle Pattern Design 
 Effectively suppress ground noise.
- 
                                                3Harmonized Shoulder Pattern Design 
 Improves driving comfort and steering response on straight and cornering.
- 
                                                4Advanced Design Construction 
 Engineered to reduce vibration and noise.
ช่วงขนาด
| ยาง ขนาด | LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ | ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82 | H | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 175 | 571 | 7.2 | 475 | 
| ยาง ขนาด | LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ | ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82 | H | 5.0 | 5.0 ~ 6.0 | 175 | 579 | 7.3 | 475 | 
| 175/70R14 | 84 | S | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 175 | 597 | 7.2 | 500 | 
| 175/70R14 | 84 | H | 5.0 | 4.5 ~ 6.0 | 175 | 597 | 7.2 | 500 | 
| 185/60R14 | 82 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 573 | 7.3 | 475 | 
| 185/65R14 | 86 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 591 | 7.3 | 530 | 
| 185/70R14 | 88 | T | 5.5 | 4.5 ~ 6.0 | 185 | 611 | 7.3 | 560 | 
| 185/80R14 | 91 | T | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 185 | 647 | 7.3 | 615 | 
| 195/70R14 | 91 | H | 6.0 | 5.0 ~ 6.5 | 195 | 625 | 7.3 | 615 | 
| ยาง ขนาด | LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ | ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R15 | 82 | H | 6.0 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 580 | 7.3 | 475 | 
| 185/60R15 | 84 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 598 | 7.3 | 500 | 
| 185/65R15 | 88 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 616 | 7.2 | 560 | 
| 195/55R15 | 85 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 592 | 7.3 | 515 | 
| 195/60R15 | 88 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 610 | 7.3 | 560 | 
| 195/65R15 | 91 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 630 | 7.3 | 615 | 
| 205/60R15 | 91 | H | 6.0 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 622 | 7.2 | 615 | 
| 205/65R15 | 94 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 647 | 7.3 | 670 | 
| 205/70R15 | 96 | T | 6.0 | 5.0 ~ 7.0 | 205 | 662 | 7.3 | 710 | 
| ยาง ขนาด | LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ | ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 83 | H | 6 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 606 | 7.3 | 487 | 
| 195/60R16 | 89 | H | 6 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 636 | 7.2 | 580 | 
| 205/60R16 | 92 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 647 | 7.2 | 630 | 
| 205/65R16 | 95 | H | 6.0 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 667 | 7.2 | 690 | 
| 205/65R16 | 95 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 667 | 7.2 | 690 | 
| 215/60R16 | 95 | H | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 664 | 7.3 | 690 | 
| 215/65R16 | 98 | H | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 686 | 7.3 | 750 | 
| ยาง ขนาด | LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ | ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 89 | V | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 636 | 7.2 | 580 | 
| 205/60R17 | 94 | H | 6 | 5.5 ~ 7.5 | 205 | 675 | 7.2 | 650 | 
| 215/60R17 | 96 | H | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 215 | 690 | 7.2 | 710 | 
 
                                         
                                        